Participation & classement – Challenge Yannick DROUET organisé par le GAVF44 le 24 avril 2022 à Pornichet.
| 1 | Saint Nazaire |
| 2 | Madeleine Guérande |
| 3 | Saint Mars du Désert |
| 4 | Derval |
| 5 | Pornichet |
| 6 | FC Guist’Hau |
| 7 | Presqu’Ile Vilaine |
| 8 | Pornic |
| 9 | Saint Brévin |
| 10 | Sucé sur Erdre |
| 11 | Ason |
| 12 | Saint Joseph de Porterie |
| 13 | AEP Rezé |
| 14 | Nantes Sud 2 |
| 15 | Nantes Sud 1 |
| 16 | ES Maritime |



