Challenge Yannick DROUET
CHALLENGE Y.DROUET DU 26/04/2026
LISTE DES EQUIPES INSCRITES
(Mise a jour du 29/03/2026)
(Complet)
| Nbr | GROUPES | CLUBS | LISTE JOUEURS | INSCRIPTION VALIDEE |
| 1 | C08 | SAINT MARS DU DESERT | Non | Oui |
| 2 | E05 | NORT ATLANTIC CLUB (NAC) | Oui | Oui |
| 3 | B06 | USSA VERTOU | Oui | Oui |
| 4 | A11 | SAINT AUBIN GUERANDE | Oui | Oui |
| 5 | E09 | JGE SUCE-Sur-ERDRE | Oui | Oui |
| 6 | C06 | US THOUARE | Non | Oui |
| 7 | E02 | AC CHAPELAIN | Oui | Oui |
| 8 | E10 | ST JOSEPH DE PORTERIE | Oui | Oui |
| 9 | C03 | LLOSC – LE LOROUX-BOTTEREAU | Oui | Oui |
| 10 | D07 | ASC ST MEDARD DE DOULON | Oui | Oui |
| 11 | A03 | AC ST BREVIN | Oui | Oui |
| 12 | E11 | ASEN | Non | Oui |
| 13 | A02 | AOS PONTCHATEAU | Oui | Oui |
| 14 | C07 | ASON | Non | Oui |
| 15 | E01 | LA CHAPELAINE FOOT 2 | Non | Oui |
| 16 | C04 | USJA CARQUEFOU LA MADELEINE | Oui | Non |
Les inscriptions seront validées à la réception des 90€ de participation
***
Les responsables d’équipe recevront prochainement la confirmation de leur inscription au tournoi.
La confirmation vous sera adressée avec 3 pèces jointes:
La composition des groupes
Le règlement du tournoi
L’attestation de versement de la participation de 90e



