Participation & classement – Challenge Yannick DROUET organisé par le GAVF44
le 26 avril 2026 à St Mars du Désert
| 1 | SUCE-sur-ERDRE |
| 2 | LA CHAPELAINE |
| 3 | ST MEDARD de DOULON |
| 4 | CARQUEFOU LA MADELEINE |
| 5 | ST JOSEPH DE PORTERIE |
| 6 | ASON |
| 7 | THOUARE |
| 8 | LE LOROUX LANDREAU |
| 9 | AC CHAPELAIN |
| 10 | ST AUBIN DE GUERANDE |
| 11 | ST MARS DU DESERT |
| 12 | PONTCHATEAU |
| 13 | ASEN |
| 14 | ST BREVIN |
| 15 | NORT sur ERDRE |
| 16 | USSA VERTOU |


